ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ МЕСТ
(на 01.11.2019)
класс | количество свободных мест | реализуемая программа |
5 | 11 | Общеобразовательная программа |
6 | 7 | Общеобразовательная программа |
7 | 10 | Общеобразовательная программа |
8 | 12 | Общеобразовательная программа |
9 | 6 | Общеобразовательная программа |
10 | 10 | Общеобразовательная программа |
11 | 11 | Общеобразовательная программа |
2,4 | 2 |
2 кл. Общеобразовательная программа "Школа России". 4 кл. Общеобразовательная программа развивающего характера "Перспективная начальная школа" |
1,3 | 0 | Общеобразовательная программа "Школа России" |