Школа | Календарь питания | Год | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
январь | 2 | 9 | 1 | 12 | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | ||||||||||||||
февраль | 4 | 7 | 2 | 12 | 9 | 1 | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 1 | ||||||||||||||||
март | 10 | 11 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
апрель | |||||||||||||||||||||||||||||||
май | |||||||||||||||||||||||||||||||
июнь | |||||||||||||||||||||||||||||||
сентябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
октябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
ноябрь | |||||||||||||||||||||||||||||||
декабрь |